Statistika Junioři U19
celostátní liga: 2022/23
jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal | Broulík | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Jonáš | Brýdl | 9 | 16 | 3 | 7/5 | 71.4 | 11 | 46 | 5.1 |
Petr | Černý | 9 | 19 | 4 | 11/8 | 72.7 | 21 | 58 | 6.4 |
Kryštof | Grujbár | 9 | 15 | 0 | 13/6 | 46.2 | 19 | 36 | 4.0 |
Matěj | Hanuš | 9 | 22 | 14 | 13/10 | 76.9 | 9 | 96 | 10.7 |
Šimon | Kovář | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 0.5 | |
Štěpán | Kovář | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Adam | Kubíček | 3 | 7 | 4 | 10/6 | 60.0 | 6 | 32 | 10.7 |
Lukáš | Pavliš | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Michal | Ropek | 9 | 38 | 5 | 21/7 | 33.3 | 28 | 98 | 10.9 |
Tomáš | Sedláček | 9 | 17 | 6 | 24/12 | 50.0 | 22 | 64 | 7.1 |
Jonáš | Škop | 4 | 1 | 3 | 2/0 | 0.0 | 4 | 11 | 2.8 |
Ondřej | Vomáčka | 7 | 27 | 8 | 12/10 | 83.3 | 14 | 88 | 12.6 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
kvalifikace o ligu: 2022/23
jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonáš | Brýdl | 3 | 3 | 2 | 4/3 | 75.0 | 1 | 15 | 5.0 |
Petr | Černý | 3 | 3 | 0 | 4/2 | 50.0 | 5 | 8 | 2.7 |
Kryštof | Grujbár | 3 | 5 | 0 | 11/3 | 27.3 | 6 | 13 | 4.3 |
Matěj | Hanuš | 3 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 6 | 2.0 |
Adam | Kubíček | 3 | 9 | 1 | 23/14 | 60.9 | 4 | 35 | 11.7 |
Michal | Ropek | 3 | 4 | 2 | 8/6 | 75.0 | 14 | 20 | 6.7 |
Tomáš | Sedláček | 3 | 4 | 2 | 10/3 | 30.0 | 5 | 17 | 5.7 |
Filip | Suchomel | 3 | 23 | 6 | 19/12 | 63.2 | 8 | 76 | 25.3 |
Adam | Švanda | 3 | 6 | 0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 16 | 5.3 |
František | Tupec | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 2 | 2.0 | |
Vojtěch | Tupec | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Ondřej | Vomáčka | 3 | 9 | 10 | 16/10 | 62.5 | 7 | 58 | 19.3 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz