Statistika Žáci U14
žákovská liga U14M: 2025/26
| jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej | Bárta | 6 | 6 | 0 | 4/1 | 25.0 | 2 | 13 | 2.2 |
| Adam | Brýdl | 6 | 34 | 7 | 38/20 | 52.6 | 7 | 109 | 18.2 |
| Viet Long | Doan | 6 | 21 | 0 | 28/7 | 25.0 | 19 | 49 | 8.2 |
| Josef | Doležal | 4 | 6 | 0 | 4/2 | 50.0 | 7 | 14 | 3.5 |
| Dominik | Krejsa | 6 | 31 | 0 | 16/3 | 18.8 | 19 | 65 | 10.8 |
| Kryštof | Kühn | 5 | 3 | 3 | 0/0 | 4 | 15 | 3.0 | |
| Todorche | Nikolov | 5 | 9 | 0 | 7/1 | 14.3 | 16 | 19 | 3.8 |
| Jan Jiří | Pavlíček | 6 | 6 | 0 | 0/0 | 7 | 12 | 2.0 | |
| Matouš | Pražák | 2 | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 11 | 5.5 | |
| Dominik | Škraňka | 4 | 5 | 0 | 7/2 | 28.6 | 5 | 12 | 3.0 |
| Nicolas Dominik | Sokol | 5 | 20 | 0 | 5/2 | 40.0 | 12 | 42 | 8.4 |
| Theodor | Štursa | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 4 | 2.0 | |
| Tobias | Štursa | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 2.0 | |
| Kryštof | Suchomel | 2 | 4 | 1 | 2/2 | 100.0 | 4 | 13 | 6.5 |
| Jakub | Tangishaka | 6 | 19 | 0 | 6/2 | 33.3 | 13 | 40 | 6.7 |
| Ondřej | Tomik | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0.5 | |
| Jakub | Zeman | 6 | 10 | 2 | 10/4 | 40.0 | 13 | 30 | 5.0 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz




