Statistika Žáci U14
žákovská liga U14M: 2025/26
| jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej | Bárta | 12 | 14 | 0 | 6/2 | 33.3 | 7 | 30 | 2.5 |
| Adam | Brýdl | 11 | 72 | 14 | 47/27 | 57.4 | 13 | 213 | 19.4 |
| Viet Long | Doan | 11 | 32 | 0 | 34/9 | 26.5 | 29 | 73 | 6.6 |
| Josef | Doležal | 9 | 20 | 0 | 11/3 | 27.3 | 12 | 43 | 4.8 |
| Dominik | Krejsa | 9 | 44 | 2 | 23/5 | 21.7 | 25 | 99 | 11.0 |
| Kryštof | Kühn | 9 | 6 | 4 | 2/0 | 0.0 | 11 | 24 | 2.7 |
| Todorche | Nikolov | 7 | 9 | 0 | 7/1 | 14.3 | 18 | 19 | 2.7 |
| Jan Jiří | Pavlíček | 11 | 15 | 0 | 0/0 | 12 | 30 | 2.7 | |
| Matouš | Pražák | 5 | 10 | 3 | 4/2 | 50.0 | 6 | 31 | 6.2 |
| Dominik | Škraňka | 10 | 18 | 0 | 9/2 | 22.2 | 10 | 38 | 3.8 |
| Nicolas Dominik | Sokol | 8 | 25 | 0 | 11/3 | 27.3 | 17 | 53 | 6.6 |
| Theodor | Štursa | 4 | 5 | 0 | 0/0 | 4 | 10 | 2.5 | |
| Tobias | Štursa | 6 | 6 | 1 | 2/0 | 0.0 | 4 | 15 | 2.5 |
| Kryštof | Suchomel | 2 | 4 | 1 | 2/2 | 100.0 | 4 | 13 | 6.5 |
| Jakub | Tangishaka | 12 | 36 | 1 | 14/5 | 35.7 | 20 | 80 | 6.7 |
| Ondřej | Tomik | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0.5 | |
| Jakub | Zeman | 12 | 21 | 2 | 19/6 | 31.6 | 23 | 54 | 4.5 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz



