Statistika Junioři U19
nadregionální liga: 2023/24
jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonáš | Brýdl | 5 | 5 | 7 | 9/3 | 33.3 | 3 | 34 | 6.8 |
David | Dobruský | 1 | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 7 | 7.0 | |
Kryštof | Grujbár | 7 | 14 | 0 | 7/3 | 42.9 | 1 | 31 | 4.4 |
Matěj | Hanuš | 9 | 52 | 14 | 25/19 | 76.0 | 3 | 165 | 18.3 |
Adam | Kubíček | 5 | 16 | 6 | 20/15 | 75.0 | 4 | 65 | 13.0 |
Tadeáš | Laky | 4 | 9 | 2 | 10/5 | 50.0 | 1 | 29 | 7.3 |
Lukáš | Pavliš | 3 | 1 | 1 | 6/4 | 66.7 | 0 | 9 | 3.0 |
Matěj | Pokorný | 8 | 27 | 1 | 6/1 | 16.7 | 0 | 58 | 7.3 |
Tomáš | Sedláček | 10 | 64 | 20 | 70/47 | 67.1 | 2 | 235 | 23.5 |
Tomáš | Stýskala | 4 | 3 | 0 | 8/3 | 37.5 | 0 | 9 | 2.3 |
František | Tupec | 4 | 8 | 0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 18 | 4.5 |
Vojtěch | Tupec | 3 | 3 | 0 | 3/2 | 66.7 | 0 | 8 | 2.7 |
Daniel | Večeřa | 8 | 12 | 2 | 15/8 | 53.3 | 1 | 38 | 4.8 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz