Statistika Junioři U19
nadregionální liga U19M: 2024/25
jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Blaško | 7 | 47 | 4 | 34/17 | 50.0 | 20 | 123 | 17.6 |
Jonáš | Brýdl | 1 | 3 | 2 | 4/4 | 100.0 | 3 | 16 | 16.0 |
Jan | Bryška | 10 | 14 | 8 | 6/0 | 0.0 | 14 | 52 | 5.2 |
Kryštof | Grujbár | 5 | 7 | 1 | 8/2 | 25.0 | 13 | 19 | 3.8 |
Šimon | Grujbár | 14 | 14 | 0 | 5/3 | 60.0 | 20 | 31 | 2.2 |
Tomáš | Hanuš | 4 | 4 | 3 | 0/0 | 1 | 17 | 4.3 | |
Tomáš | Hejtmánek | 14 | 50 | 2 | 70/31 | 44.3 | 35 | 137 | 9.8 |
Štěpán | Kovář | 5 | 4 | 1 | 4/2 | 50.0 | 7 | 13 | 2.6 |
Matěj | Pokorný | 3 | 19 | 0 | 7/3 | 42.9 | 7 | 41 | 13.7 |
Jakub | Ripka | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 2.0 | |
Vít | Šafr | 12 | 18 | 1 | 16/9 | 56.3 | 13 | 48 | 4.0 |
Jonáš | Škop | 6 | 30 | 5 | 13/8 | 61.5 | 20 | 83 | 13.8 |
Tomáš | Stýskala | 12 | 50 | 1 | 29/9 | 31.0 | 21 | 112 | 9.3 |
Dominik | Suchomel | 11 | 65 | 17 | 70/45 | 64.3 | 30 | 226 | 20.5 |
Tadeáš | Tichý | 11 | 22 | 17 | 16/7 | 43.8 | 29 | 102 | 9.3 |
Daniel | Večeřa | 14 | 47 | 11 | 53/22 | 41.5 | 10 | 149 | 10.6 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Východočeský pohár juniorů U19M: 2024/25
jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Blaško | 2 | 15 | 1 | 8/4 | 50.0 | 2 | 37 | 18.5 |
Jan | Bryška | 7 | 5 | 4 | 13/3 | 23.1 | 11 | 25 | 3.6 |
Kryštof | Grujbár | 2 | 6 | 0 | 0/0 | 2 | 12 | 6.0 | |
Šimon | Grujbár | 8 | 11 | 0 | 4/0 | 0.0 | 10 | 22 | 2.8 |
Tomáš | Hanuš | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 1.3 | |
Tomáš | Hejtmánek | 8 | 33 | 1 | 17/7 | 41.2 | 11 | 76 | 9.5 |
Štěpán | Kovář | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 4.0 | |
Matěj | Pokorný | 2 | 7 | 0 | 4/1 | 25.0 | 0 | 15 | 7.5 |
Jakub | Ripka | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 2.0 | |
Vít | Šafr | 7 | 19 | 2 | 9/6 | 66.7 | 16 | 50 | 7.1 |
Jonáš | Škop | 2 | 7 | 3 | 2/1 | 50.0 | 2 | 24 | 12.0 |
Tomáš | Stýskala | 6 | 21 | 1 | 4/3 | 75.0 | 7 | 48 | 8.0 |
Dominik | Suchomel | 6 | 35 | 19 | 37/26 | 70.3 | 9 | 153 | 25.5 |
Tadeáš | Tichý | 6 | 9 | 6 | 4/4 | 100.0 | 16 | 40 | 6.7 |
Daniel | Večeřa | 8 | 28 | 12 | 20/12 | 60.0 | 6 | 104 | 13.0 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz