Tabulka Minižactvo U12
Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U1: 2022: o 7. místo
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
BVK Holice | 0 | 1 | 0 | 68 : 52 | 2 | |
BK Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | 1 | 52 : 68 | 0 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U1: 2022: o 5.- 8.místo
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Královští Sokoli - KVAL | 0 | 1 | 0 | 77 : 43 | 2 | |
BLNP | 0 | 1 | 0 | 71 : 48 | 2 | |
BK Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | 1 | 48 : 71 | 0 | |
BVK Holice | 0 | 0 | 1 | 43 : 77 | 0 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U1: 2022: základní
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice - KVAL | 28 | 24 | 4 | 1875 : 1226 | 52 |
2 | BK Přelouč | 28 | 23 | 5 | 2387 : 1343 | 51 |
3 | Sokol Hradec Králové - KVAL | 28 | 22 | 6 | 1986 : 1217 | 50 |
4 | BK Bizoni Náchod | 28 | 15 | 13 | 1602 : 1727 | 43 |
5 | Královští Sokoli - KVAL | 28 | 9 | 19 | 1400 : 1740 | 37 |
6 | BK Ústí nad Orlicí | 28 | 9 | 19 | 1208 : 1748 | 37 |
7 | BLNP | 28 | 8 | 20 | 1372 : 1687 | 36 |
8 | BVK Holice | 28 | 2 | 26 | 965 : 2107 | 30 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz