Výsledky Junioři U19

nadregionální liga: 2021/22: skupina C

hra část datum domácí hosté výsledek čtvrtiny
374163 skupina C 18.09.2021 ADFORS Basket Litomyšl SŠB Pardubice 123:34 33:6 68:16 90:22
374164 skupina C 18.09.2021 ADFORS Basket Litomyšl SŠB Pardubice 129:30 29:8 66:17 100:22
374175 skupina C 02.10.2021 Kanonýři Josefov ADFORS Basket Litomyšl 57:97 16:25 30:51 41:81
374176 skupina C 02.10.2021 Kanonýři Josefov ADFORS Basket Litomyšl 52:77 10:21 22:40 34:60
374177 skupina C 28.10.2021 ADFORS Basket Litomyšl BK NAPOS Vysoká n. L. 71:52 22:11 34:25 54:40
374178 skupina C 28.10.2021 ADFORS Basket Litomyšl BK NAPOS Vysoká n. L. 86:70 28:21 52:38 70:54
374195 skupina C 20.11.2021 TJ Sokol BK Chrudim ADFORS Basket Litomyšl 62:68 24:15 32:29 56:49
374196 skupina C 20.11.2021 TJ Sokol BK Chrudim ADFORS Basket Litomyšl 51:80 14:23 29:47 39:65
374219 skupina C 15.01.2022 SŠB Pardubice ADFORS Basket Litomyšl 52:73 12:19 25:35 34:54
374220 skupina C 15.01.2022 SŠB Pardubice ADFORS Basket Litomyšl 62:97 24:24 37:47 57:76
374191 skupina C 16.01.2022 ADFORS Basket Litomyšl Loko Trutnov 93:45 30:5 49:21 74:27
374192 skupina C 16.01.2022 ADFORS Basket Litomyšl Loko Trutnov 101:39 25:12 56:27 79:35
374234 skupina C 12.02.2022 BK NAPOS Vysoká n. L. ADFORS Basket Litomyšl 80:59 10:18 37:33 57:52
374233 skupina C 12.02.2022 BK NAPOS Vysoká n. L. ADFORS Basket Litomyšl 54:75 7:27 28:42 45:55
374251 skupina C 20.03.2022 ADFORS Basket Litomyšl TJ Sokol BK Chrudim 95:49 31:16 51:25 74:38
374252 skupina C 20.03.2022 ADFORS Basket Litomyšl TJ Sokol BK Chrudim 81:61 17:13 40:36 64:46
374231 skupina C 02.04.2022 ADFORS Basket Litomyšl Kanonýři Josefov 127:38 39:9 66:20 97:34
374232 skupina C 02.04.2022 ADFORS Basket Litomyšl Kanonýři Josefov 108:49 24:10 50:18 79:31
374262 skupina C 03.04.2022 Basketbal TJ Svitavy ADFORS Basket Litomyšl 44:130 12:31 27:70 39:101
374261 skupina C 03.04.2022 Basketbal TJ Svitavy ADFORS Basket Litomyšl 61:116 7:31 19:63 40:88
374247 skupina C 09.04.2022 Loko Trutnov ADFORS Basket Litomyšl 49:107 9:32 22:62 35:86
374248 skupina C 09.04.2022 Loko Trutnov ADFORS Basket Litomyšl 26:94 8:16 12:43 21:62
374205 skupina C 22.04.2022 ADFORS Basket Litomyšl Basketbal TJ Svitavy 125:24 21:3 49:11 92:16
374206 skupina C 22.04.2022 ADFORS Basket Litomyšl Basketbal TJ Svitavy 95:36 17:6 42:20 75:24
Oficiální tabulka na http://www.cbf.cz
NOMINACE
Junioři U19 14.11.2026
Apex Sports Academy
město:Nová Paka
místo:SH Gymnázium
adresa:Kumburská 740

sraz:8:45 u Kubíka
začátek:11:00
návrat: cca 14:30

Muži 14.11.2026
BK Bizoni Náchod "B"
město:Náchod
místo:hala TJ SPŠS
adresa:Pražská 931

sraz:15:00 u Kubíka
začátek:17:00
návrat: cca 20:15

Minižactvo U11 15.11.2026
BK Chrudim
město:Litomyšl
místo:Hala Jiskra

sraz:8:15 v hale
začátek:9:00 a 10:45
konec: cca 12:15


DŮLEŽITÉ
ROZPIS ZÁPASŮ 26/27

Předběžný rozpis zápasů všech týmů v sezoně 2026/2027:

Členské příspěvky na sezonu 2026/2027

 

Prosíme o uhrazení 1. platby do 15. října 2026!

 


Facebook
Facebook Litomyšl

BA Young Diamonds
BA Young Diamonds

BK Ústí nad Orlicí
BK Ústí nad Orlicí

Draci Vysoké Mýto
Draci Vysoké Mýto

Návštevy
celkem: nahravam
celkem rok: nahravam
jedinečný měsíc: nahravam
jedinečný týden: nahravam
jedinečný dnes: nahravam
online: nahravam