Výsledky Junioři U19

nadregionální liga: 2019/20: skupina C

hra část datum domácí hosté výsledek čtvrtiny
322304 skupina C 28.09.2019 Basketbal TJ Svitavy ADFORS Basket Litomyšl 40:96 9:16 22:43 31:76
322305 skupina C 28.09.2019 Basketbal TJ Svitavy ADFORS Basket Litomyšl 42:96 14:18 30:47 38:71
322314 skupina C 12.10.2019 ADFORS Basket Litomyšl Tesla Pardubice 80:76 14:22 25:41 51:52
322315 skupina C 12.10.2019 ADFORS Basket Litomyšl Tesla Pardubice 57:95 9:24 28:43 37:64
322322 skupina C 27.10.2019 Sokol Vysoké Mýto ADFORS Basket Litomyšl 34:79 9:12 21:33 23:54
322323 skupina C 27.10.2019 Sokol Vysoké Mýto ADFORS Basket Litomyšl 59:67 19:27 34:45 46:56
322328 skupina C 09.11.2019 ADFORS Basket Litomyšl BC Spartak Rychnov nad Kněžnou 33:90 10:20 20:44 29:66
322329 skupina C 09.11.2019 ADFORS Basket Litomyšl BC Spartak Rychnov nad Kněžnou 59:62 8:20 28:32 48:53
322342 skupina C 07.12.2019 BK Jevíčko ADFORS Basket Litomyšl 69:72 22:25 40:38 48:52
322343 skupina C 07.12.2019 BK Jevíčko ADFORS Basket Litomyšl 58:89 15:22 25:43 42:66
322356 skupina C 11.01.2020 ADFORS Basket Litomyšl TJ Sokol BK Chrudim 70:49 19:14 35:26 56:41
322357 skupina C 11.01.2020 ADFORS Basket Litomyšl TJ Sokol BK Chrudim 59:56 12:14 27:35 48:45
322360 skupina C 25.01.2020 ADFORS Basket Litomyšl Basketbal TJ Svitavy 91:42 27:9 49:15 74:27
322361 skupina C 25.01.2020 ADFORS Basket Litomyšl Basketbal TJ Svitavy 85:34 13:15 37:23 56:27
322340 skupina C 26.01.2020 TJ Jiskra Havlíčkův Brod ADFORS Basket Litomyšl 58:66 12:15 20:33 47:50
322341 skupina C 26.01.2020 TJ Jiskra Havlíčkův Brod ADFORS Basket Litomyšl 67:76 13:27 33:39 51:63
322370 skupina C 08.02.2020 Tesla Pardubice ADFORS Basket Litomyšl 105:45 26:11 52:23 75:35
322371 skupina C 08.02.2020 Tesla Pardubice ADFORS Basket Litomyšl 113:43 27:6 57:20 82:30
322378 skupina C 22.02.2020 ADFORS Basket Litomyšl Sokol Vysoké Mýto 53:41 10:18 22:30 34:35
322379 skupina C 22.02.2020 ADFORS Basket Litomyšl Sokol Vysoké Mýto 57:56 19:23 33:36 45:45
322384 skupina C 07.03.2020 BC Spartak Rychnov nad Kněžnou ADFORS Basket Litomyšl 75:35 12:6 29:14 52:24
322385 skupina C 07.03.2020 BC Spartak Rychnov nad Kněžnou ADFORS Basket Litomyšl 103:39 28:8 54:18 92:28
Oficiální tabulka na http://www.cbf.cz
NOMINACE
Junioři U19 14.11.2026
Apex Sports Academy
město:Nová Paka
místo:SH Gymnázium
adresa:Kumburská 740

sraz:8:45 u Kubíka
začátek:11:00
návrat: cca 14:30

Muži 14.11.2026
BK Bizoni Náchod "B"
město:Náchod
místo:hala TJ SPŠS
adresa:Pražská 931

sraz:15:00 u Kubíka
začátek:17:00
návrat: cca 20:15

Minižactvo U11 15.11.2026
BK Chrudim
město:Litomyšl
místo:Hala Jiskra

sraz:8:15 v hale
začátek:9:00 a 10:45
konec: cca 12:15


DŮLEŽITÉ
ROZPIS ZÁPASŮ 26/27

Předběžný rozpis zápasů všech týmů v sezoně 2026/2027:

Členské příspěvky na sezonu 2026/2027

 

Prosíme o uhrazení 1. platby do 15. října 2026!

 


Facebook
Facebook Litomyšl

BA Young Diamonds
BA Young Diamonds

BK Ústí nad Orlicí
BK Ústí nad Orlicí

Draci Vysoké Mýto
Draci Vysoké Mýto

Návštevy
celkem: nahravam
celkem rok: nahravam
jedinečný měsíc: nahravam
jedinečný týden: nahravam
jedinečný dnes: nahravam
online: nahravam