Tabulka Minižactvo U11
Smíšený východočeský přebor nejmladšího minižactva U11 VP I: 2023: VPI o 1.- 4 místo
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK VIVIDBOOKS Pardubice-kval | 0 | 2 | 0 | 150 : 56 | 4 | |
| BVK Holice-kval | 0 | 1 | 1 | 115 : 81 | 2 | |
| ADFORS Basket Litomyšl - KVAL | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| BK VIVIDBOOKS Pardubice - KVAL | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
| SŠB Pardubice | 0 | 0 | 2 | 41 : 169 | 0 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Smíšený východočeský přebor nejmladšího minižactva U11 VP I: 2023: základní
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVK Holice-kval | 28 | 27 | 1 | 1903 : 832 | 55 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice-kval | 28 | 22 | 6 | 1780 : 1035 | 50 |
| 3 | BK Ústí nad Orlicí | 28 | 21 | 7 | 1800 : 1142 | 49 |
| 4 | SŠB Pardubice | 28 | 16 | 12 | 1375 : 1353 | 44 |
| 5 | Královští Sokoli | 28 | 14 | 14 | 1405 : 1402 | 42 |
| 6 | Sokol Hradec Králové | 28 | 8 | 20 | 1039 : 1545 | 36 |
| 7 | BK Studánka Pardubice | 28 | 4 | 24 | 1107 : 1894 | 32 |
| 8 | BK NAPOS Vysoká n.L. | 28 | 0 | 28 | 829 : 2035 | 28 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz




