Tabulka
Smíšený východočeský přebor U11S jih: 2025: na 7.- 9. místě
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SŠB Pardubice | 20 | 9 | 11 | 949 : 1183 | 29 |
| 2 | Draci Vysoké Mýto | 20 | 7 | 13 | 751 : 1085 | 27 |
| 3 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 20 | 2 | 18 | 579 : 1494 | 22 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Smíšený východočeský přebor U11S jih: 2025: základní
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 16 | 16 | 0 | 1133 : 437 | 32 |
| 2 | TJ Sokol BK Chrudim | 16 | 14 | 2 | 1156 : 502 | 30 |
| 3 | TJ Tuři Svitavy | 16 | 9 | 7 | 863 : 816 | 25 |
| 4 | BVK Holice | 16 | 8 | 8 | 939 : 741 | 24 |
| 5 | SKB Česká Třebová | 16 | 7 | 9 | 670 : 845 | 23 |
| 6 | BK Studánka Pardubice | 16 | 6 | 10 | 810 : 747 | 22 |
| 7 | Draci Vysoké Mýto | 16 | 5 | 11 | 575 : 862 | 21 |
| 8 | SŠB Pardubice | 16 | 5 | 11 | 656 : 1050 | 21 |
| 9 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 16 | 2 | 14 | 431 : 1233 | 18 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz


