Statistika Minižactvo U10
Nejmladší minižactvo U10S: 2024/25
| jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikuláš | Andrle | 7 | 4 | 0 | 4/0 | 0.0 | 3 | 8 | 1.1 |
| Jan | Bursa | 10 | 9 | 0 | 2/0 | 0.0 | 5 | 18 | 1.8 |
| Dominik | Cibula | 7 | 4 | 0 | 3/1 | 33.3 | 3 | 9 | 1.3 |
| Jakub | Čihulka | 8 | 4 | 0 | 2/0 | 0.0 | 10 | 8 | 1.0 |
| Antonín | Havel | 9 | 6 | 0 | 12/4 | 33.3 | 8 | 16 | 1.8 |
| Filip | Havran | 6 | 7 | 2 | 4/1 | 25.0 | 7 | 21 | 3.5 |
| Petr | Horníček | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0.5 | |
| Miroslav | Kalous | 4 | 16 | 0 | 9/3 | 33.3 | 3 | 35 | 8.8 |
| Adam | Kladiva | 10 | 21 | 0 | 10/2 | 20.0 | 18 | 44 | 4.4 |
| Jakub | Kopecký | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Tadeáš | Kotěra | 14 | 4 | 2 | 3/2 | 66.7 | 0 | 16 | 1.1 |
| Patrik | Kravčenko | 6 | 5 | 1 | 6/1 | 16.7 | 9 | 14 | 2.3 |
| Jakub | Krčmář | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Matyáš | Kubový | 4 | 1 | 0 | 3/1 | 33.3 | 2 | 3 | 0.8 |
| Vojta | Marek | 6 | 4 | 1 | 4/1 | 25.0 | 1 | 12 | 2.0 |
| Jonáš | Maršík | 14 | 34 | 1 | 16/6 | 37.5 | 10 | 77 | 5.5 |
| Mikuláš | Mikyska | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 5 | 10 | 1.0 | |
| Tobiáš | Molnár | 4 | 3 | 0 | 0/0 | 4 | 6 | 1.5 | |
| Jiří | Novák | 4 | 5 | 0 | 0/0 | 1 | 10 | 2.5 | |
| Sofie | Nováková | 8 | 2 | 0 | 0/0 | 7 | 4 | 0.5 | |
| Pavel | Nývlt | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 4 | 8 | 1.0 | |
| Oliver | Pernufuss | 5 | 4 | 0 | 1/0 | 0.0 | 0 | 8 | 1.6 |
| Jan | Šácha | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Bao Thien | Tran | 8 | 1 | 0 | 2/0 | 0.0 | 4 | 2 | 0.3 |
| Jakub | Vintera | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 4 | 1.0 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz




