Statistika Minižactvo U13
Smíšený východočeský přebor staršího minižactva U13S play off a o 9.-11. místo sever - jih: 2023/24
| jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam | Brýdl | 4 | 35 | 4 | 11/7 | 63.6 | 0 | 89 | 22.3 |
| Maxmilián | Chadima | 4 | 15 | 2 | 13/5 | 38.5 | 0 | 41 | 10.3 |
| Josef | Doležal | 3 | 11 | 0 | 7/1 | 14.3 | 0 | 23 | 7.7 |
| Dorota | Doležalová | 5 | 3 | 0 | 3/1 | 33.3 | 0 | 7 | 1.4 |
| Jakub | Fulík | 6 | 2 | 0 | 4/0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.7 |
| Laura | Gazsóová | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 2.0 | |
| Martin | Havel | 6 | 9 | 0 | 6/4 | 66.7 | 0 | 22 | 3.7 |
| Agáta | Jakubcová | 6 | 16 | 0 | 12/6 | 50.0 | 0 | 38 | 6.3 |
| Sára | Kladivová | 6 | 5 | 0 | 4/0 | 0.0 | 0 | 10 | 1.7 |
| Julián | Pavlas | 6 | 2 | 0 | 6/2 | 33.3 | 0 | 6 | 1.0 |
| Dominik | Škraňka | 6 | 18 | 0 | 7/1 | 14.3 | 0 | 37 | 6.2 |
| Jakub | Zeman | 6 | 7 | 0 | 3/1 | 33.3 | 0 | 15 | 2.5 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Smíšený východočeský přebor staršího minižactva U13 VP II jih: 2023/24
| jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam | Brýdl | 6 | 44 | 3 | 20/8 | 40.0 | 1 | 105 | 17.5 |
| Maxmilián | Chadima | 6 | 42 | 2 | 10/5 | 50.0 | 1 | 95 | 15.8 |
| Nela | Diblíková | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1.0 | |
| Josef | Doležal | 8 | 25 | 0 | 11/1 | 9.1 | 0 | 51 | 6.4 |
| Dorota | Doležalová | 6 | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 4 | 0.7 | |
| Jakub | Fulík | 14 | 19 | 0 | 4/0 | 0.0 | 2 | 38 | 2.7 |
| Laura | Gazsóová | 14 | 22 | 0 | 12/3 | 25.0 | 1 | 47 | 3.4 |
| Martin | Havel | 10 | 14 | 0 | 5/1 | 20.0 | 0 | 29 | 2.9 |
| Agáta | Jakubcová | 16 | 91 | 0 | 33/9 | 27.3 | 1 | 191 | 11.9 |
| Sára | Kladivová | 14 | 30 | 0 | 15/3 | 20.0 | 1 | 63 | 4.5 |
| Victoria | Kroulíková | 14 | 72 | 0 | 24/3 | 12.5 | 0 | 147 | 10.5 |
| Miroslav | Leksa | 4 | 1 | 0 | 4/0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.5 |
| Julián | Pavlas | 2 | 0 | 0 | 2/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jakub | Pokorný | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 0.0 | 0 | 2 | 1.0 |
| Dominik | Škraňka | 16 | 28 | 0 | 21/3 | 14.3 | 3 | 59 | 3.7 |
| Nicolas Dominik | Sokol | 2 | 16 | 0 | 8/3 | 37.5 | 0 | 35 | 17.5 |
| Jakub | Zeman | 16 | 25 | 0 | 2/0 | 0.0 | 0 | 50 | 3.1 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz




