Statistika Minižactvo U11
Smíšený východočeský přebor nejmladšího minižactva U11S VP I: 2024/25
| jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel | Buben | 8 | 3 | 2 | 8/1 | 12.5 | 16 | 13 | 1.6 |
| Jan | Bursa | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Sabina | Chmelíková | 24 | 34 | 1 | 9/3 | 33.3 | 9 | 74 | 3.1 |
| Josef | Fengl | 10 | 17 | 0 | 22/7 | 31.8 | 5 | 41 | 4.1 |
| Antonín | Havel | 8 | 3 | 0 | 18/3 | 16.7 | 6 | 9 | 1.1 |
| Filip | Havran | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Nikol | Hodková | 7 | 8 | 0 | 12/4 | 33.3 | 5 | 20 | 2.9 |
| Antonín | Houdek | 20 | 18 | 0 | 14/4 | 28.6 | 20 | 40 | 2.0 |
| Miroslav | Kalous | 26 | 103 | 1 | 49/32 | 65.3 | 44 | 241 | 9.3 |
| Adam | Kladiva | 4 | 7 | 0 | 8/0 | 0.0 | 3 | 14 | 3.5 |
| František | Kopecký | 24 | 9 | 0 | 7/1 | 14.3 | 13 | 19 | 0.8 |
| Jakub | Kopecký | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Matěj | Kopecký | 4 | 4 | 0 | 10/4 | 40.0 | 4 | 12 | 3.0 |
| Matouš | Kotěra | 22 | 14 | 1 | 36/12 | 33.3 | 25 | 43 | 2.0 |
| Tadeáš | Kotěra | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Ema | Kubešová | 18 | 9 | 1 | 15/5 | 33.3 | 8 | 26 | 1.4 |
| Vojta | Marek | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Jonáš | Maršík | 4 | 3 | 0 | 0/0 | 8 | 6 | 1.5 | |
| Nela | Matoušková | 20 | 12 | 1 | 13/4 | 30.8 | 14 | 31 | 1.6 |
| Matouš | Mikyska | 2 | 15 | 0 | 7/1 | 14.3 | 2 | 31 | 15.5 |
| Nikita | Něvar | 18 | 38 | 1 | 10/4 | 40.0 | 14 | 83 | 4.6 |
| Natálie | Nováková | 10 | 18 | 0 | 20/6 | 30.0 | 8 | 42 | 4.2 |
| Pavel | Nývlt | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Valerie | Proroková | 2 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 | 1 | 0.5 |
| Jáchym | Šrajer | 20 | 4 | 1 | 14/4 | 28.6 | 10 | 15 | 0.8 |
| Dominik | Tichý | 18 | 13 | 1 | 6/2 | 33.3 | 9 | 31 | 1.7 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz




