Statistika Ženy
2. liga: 2019/20
| jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tereza | Fekarová | 4 | 5 | 10 | 7/5 | 71.4 | 9 | 45 | 11.3 |
| Tereza | Hánělová | 10 | 3 | 13 | 1/1 | 100.0 | 12 | 46 | 4.6 |
| Sabina | Hartmanová | 13 | 25 | 2 | 44/27 | 61.4 | 24 | 83 | 6.4 |
| Viktorie | Jakubcová | 14 | 24 | 5 | 6/2 | 33.3 | 27 | 65 | 4.6 |
| Anna | Jeřábková | 14 | 22 | 0 | 28/8 | 28.6 | 27 | 52 | 3.7 |
| Lucie | Jeřábková | 11 | 7 | 0 | 8/2 | 25.0 | 15 | 16 | 1.5 |
| Tereza | Jochová | 10 | 11 | 13 | 5/3 | 60.0 | 19 | 64 | 6.4 |
| Sabina | Knesplová | 11 | 23 | 18 | 34/14 | 41.2 | 20 | 114 | 10.4 |
| Adéla | Krajcigrová | 12 | 24 | 12 | 28/13 | 46.4 | 30 | 97 | 8.1 |
| Barbora | Křapová | 11 | 23 | 3 | 11/2 | 18.2 | 15 | 57 | 5.2 |
| Gabriela | Liberdová | 7 | 6 | 2 | 4/1 | 25.0 | 11 | 19 | 2.7 |
| Daniela | Marková | 11 | 30 | 0 | 8/1 | 12.5 | 18 | 61 | 5.5 |
| Karolína | Pakostová | 8 | 3 | 0 | 6/0 | 0.0 | 5 | 6 | 0.8 |
| Tereza | Roubová | 13 | 17 | 2 | 16/10 | 62.5 | 22 | 50 | 3.8 |
| Adéla | Štumarová | 9 | 9 | 6 | 9/6 | 66.7 | 8 | 42 | 4.7 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Český pohár: 2019/20
| jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tereza | Fekarová | 1 | 2 | 0 | 7/5 | 71.4 | 3 | 9 | 9.0 |
| Tereza | Hánělová | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 0 | 9 | 9.0 | |
| Sabina | Hartmanová | 1 | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 6 | 6.0 | |
| Viktorie | Jakubcová | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 4 | 2 | 2.0 | |
| Anna | Jeřábková | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0.0 | |
| Lucie | Jeřábková | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Sabina | Knesplová | 1 | 3 | 4 | 0/0 | 4 | 18 | 18.0 | |
| Adéla | Krajcigrová | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 |
| Barbora | Křapová | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Karolína | Pakostová | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 2.0 | |
| Tereza | Roubová | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 4 | 4.0 | |
| Adéla | Štumarová | 1 | 3 | 2 | 2/1 | 50.0 | 0 | 13 | 13.0 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz


