Výsledky Minižáci U12 A

Smíšený oblastní přebor mladšího minižactva U: 2016/17: o 1.-4. místo

hra část datum domácí hosté výsledek čtvrtiny
251409 o 1.-4. místo 14.05.2017 ADFORS Basket Litomyšl BK Synthesia Pardubice 64:48 11:11 28:23 46:36
251412 o 1.-4. místo 14.05.2017 ADFORS Basket Litomyšl Sokol Hradec Králové 73:52 16:16 31:26 51:38
Oficiální tabulka na http://www.cbf.cz

Smíšený oblastní přebor mladšího minižactva U: 2016/17: skupina B

hra část datum domácí hosté výsledek čtvrtiny
226805 skupina B 28.09.2016 ADFORS Basket Litomyšl TJ Jiskra Havlíčkův Brod 87:33 34:8 56:16 73:21
226806 skupina B 28.09.2016 ADFORS Basket Litomyšl TJ Jiskra Havlíčkův Brod 106:38 22:13 46:22 75:31
226792 skupina B 01.10.2016 ADFORS Basket Litomyšl ADFORS Basket Litomyšl "B" 119:24 30:0 69:4 101:12
226791 skupina B 01.10.2016 ADFORS Basket Litomyšl ADFORS Basket Litomyšl "B" 100:16 24:0 50:12 82:14
226795 skupina B 15.10.2016 Basket TJ Svitavy ADFORS Basket Litomyšl 51:77 13:23 29:38 41:55
226796 skupina B 15.10.2016 Basket TJ Svitavy ADFORS Basket Litomyšl 51:87 8:25 21:53 38:71
226813 skupina B 12.11.2016 Sokol Hradec Králové "B" ADFORS Basket Litomyšl 12:121 5:18 5:54 10:82
226814 skupina B 12.11.2016 Sokol Hradec Králové "B" ADFORS Basket Litomyšl 23:87 5:21 8:44 17:60
226819 skupina B 26.11.2016 ADFORS Basket Litomyšl SKB Česká Třebová 83:11 19:0 31:4 58:6
226820 skupina B 26.11.2016 ADFORS Basket Litomyšl SKB Česká Třebová 90:28 14:9 40:13 63:18
226831 skupina B 10.12.2016 SŠB Pardubice ADFORS Basket Litomyšl 21:87 3:17 7:45 19:65
226832 skupina B 10.12.2016 SŠB Pardubice ADFORS Basket Litomyšl 19:110 1:24 13:58 15:83
226861 skupina B 17.12.2016 TJ Jiskra Havlíčkův Brod ADFORS Basket Litomyšl 45:70 14:15 22:40 29:56
226862 skupina B 17.12.2016 TJ Jiskra Havlíčkův Brod ADFORS Basket Litomyšl 27:98 4:22 16:48 23:70
226847 skupina B 22.01.2017 ADFORS Basket Litomyšl "B" ADFORS Basket Litomyšl 30:78 8:24 14:46 26:60
226848 skupina B 22.01.2017 ADFORS Basket Litomyšl "B" ADFORS Basket Litomyšl 16:64 0:16 2:40 12:52
226851 skupina B 05.02.2017 ADFORS Basket Litomyšl Basket TJ Svitavy 112:39 19:12 43:22 72:25
226852 skupina B 05.02.2017 ADFORS Basket Litomyšl Basket TJ Svitavy 123:23 26:5 58:15 89:21
226869 skupina B 04.03.2017 ADFORS Basket Litomyšl Sokol Hradec Králové "B" 77:35 20:4 40:13 58:20
226870 skupina B 04.03.2017 ADFORS Basket Litomyšl Sokol Hradec Králové "B" 101:23 26:4 48:6 75:16
226876 skupina B 01.04.2017 SKB Česká Třebová ADFORS Basket Litomyšl 34:84 15:12 19:44 30:60
226875 skupina B 01.04.2017 SKB Česká Třebová ADFORS Basket Litomyšl 33:86 11:19 12:43 18:65
226887 skupina B 02.04.2017 ADFORS Basket Litomyšl SŠB Pardubice 99:19 14:7 52:11 69:17
226888 skupina B 02.04.2017 ADFORS Basket Litomyšl SŠB Pardubice 119:29 32:4 69:6 87:13
Oficiální tabulka na http://www.cbf.cz
NOMINACE
Minižactvo U10 08.11.2025
TJ TUŘI Svitavy
město:Svitavy
místo:ZŠ Felberova
adresa:Felberova ul.

sraz:7:45 u Kubíka
začátek:9:00 a 10:45
návrat: cca 12:45

Minižákyně U12 08.11.2025
Sokol Hradec Králové "B"
město:Hradec Králové
místo:hala Sokol
adresa:Eliščino nábřeží 777

sraz:7:15 u Kubíka
začátek:9:00 a 10:45
návrat: cca 13:30

Žáci U14 08.11.2025
BK VIVIDBOOKS Pardubice
město:Ústí nad Orlicí
místo:Hala SŠUP

sraz:16:45 v hale
začátek:17:30
návrat: cca 19:15

Žáci U14 09.11.2025
SŠB Pardubice
město:Ústí nad Orlicí
místo:Hala SŠUP

sraz:10:45 v hale
začátek:11:30
návrat: cca 13:15


DŮLEŽITÉ
Členské příspěvky na sezonu 2025/2026

 

Prosíme o uhrazení 1. platby do 10. října 2025!

 

ROZPIS ZÁPASŮ 25/26

Předběžný rozpis zápasů všech týmů v sezoně 2025/2026:

Lékařská prohlídka na sezonu 2025/2026

Prosíme všechny rodiče, aby si stáhli formulář na zdravotní prohlídku syna/dcery a nechali potvrdit lékařem.

Vyplněné a potvrzené formuláře prosím předejte svému trenérovi do začátku soutěže!



BA Young Diamonds
BA Young Diamonds

BK Ústí nad Orlicí
BK Ústí nad Orlicí

Draci Vysoké Mýto
Draci Vysoké Mýto

Návštevy
celkem: nahravam
celkem rok: nahravam
jedinečný měsíc: nahravam
jedinečný týden: nahravam
jedinečný dnes: nahravam
online: nahravam